
Add to Cart
Cabin Tilt Replaces MAN 81417236123 Hydraulic Cylinders
Cabin Tilt Hydraulic Cylinders Replaces MAN 81417236123 Cabin Turn Cylinder professional high quality
Truck Bus Cabin Tilting Cylinder 83417236123 81417236099 83417236099 81417236123
Replaces | No. | No. | Properties |
| Data |
MAN | 81417236123 | 81.41723.6123 | Diameter [mm] | D | 50 |
MAN | 83417236123 | 83.41723.6123 | Length [mm] | L | 889 |
MAN | 85417236009 | 85.41723.6009 | Pressure [bar] |
| 250 |
MAN | 85417236029 | 85.41723.6029 | Stroke [mm] | Ls | 656 |
|
|
| Thread Size |
| M12 x 1,5 |
Vehicle brand | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
---|---|
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS |
Vehicle brand | Model | Year(s) | Type | kW | HP | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|
MAN | MAN TGA 18.310 FAC, FARC | 09.2002 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK | 09.2002 - | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.310 FAS, FARS | 09.2002 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FHLC | 05.2004 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.2004 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | 04.2000 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 - | Dump Truck | 228 | 310 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FHLC | 05.2004 - | Platform / Chassis | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 05.2004 - | Dump Truck | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 05.2004 - | Truck Tractor | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | 05.2004 - | Platform / Chassis | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, | 05.2004 - | Dump Truck | 257 | 350 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.360 FAC, FARC | 09.2002 - | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L | 09.2002 - | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FAS, FALS, FARS | 09.2002 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW | 04.2000 - | Platform / Chassis | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | 12.2000 - | Dump Truck | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | 04.2000 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 11967 |
MAN | MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | 01.2006 - | Truck Tractor | 265 | 360 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS | 05.2004 - | Truck Tractor | 287 | 390 | 10518 |
MAN | MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FHLC | 05.2004 - | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10518 |
Image description: